Einsätze 2015
Nr. |
Datum und Uhrzeit |
Alarmstichwort |
Einsatzort |
Bilder |
01 |
15.1.15, 12.18 Uhr |
Ölspur |
Irxleben |
--- |
02 |
26.1.15, 6.33 Uhr |
Tragehilfe Rettungsdienst |
Irxleben |
--- |
03 |
27.01.15, 16.33 Uhr |
PKW-Brand |
BAB 2, Rtg. Hannover |
--- |
04 | 31.01.15, 16.09 Uhr | PKW-Brand | BAB 2, Rtg. Berlin | --- |
05 | 31.01.15, 17.25 Uhr | VU, eingeklemmte Person | BAB 2, Rtg. Berlin | --- |
06 | 07.02.15, 17,49 Uhr | VU, eingeklemmte Person | BAB 2, Rtg. Berlin |
--- |
07 | 12.02.15, 17 Uhr | Türöffnung | Irxleben, Alte Mühle | --- |
08 | 17.02.15, 13.13 Uhr | Wohnungsbrand | Irxleben, Abendstr. | --- |
09 | 03.03.15, 16.37 Uhr | PKW-Brand | B1 Auffahrt Stadtfeld | --- |
10 | 04.03.15, 13.28 Uhr | Fehlalarm BMA | Hermsdorf, Am Elbepark | --- |
11 | 13.03.15, 22.08 Uhr | VU, auslaufende Flüssigkeiten | BAB 2, Rtg. Berlin | --- |
12 | 17.03.15, 11.43 Uhr | Fehlalarm BMA | Hermsdorf, Am Elbepark | --- |
13 | 31.03.15, 13.54 Uhr | Sturmschaden Baum | Irxleben, Ringstr. | --- |
14 | 31.03.15, 14.06 Uhr | Sturmschaden, Person in Notlage | Groß Santersleben | --- |
15 | 17.04.15, 3.34 Uhr | Gebäudebrand | Wellen | --- |
16 | 17.04.15, 6.57 Uhr | PKW-Brand | K 1163 | --- |
17 | 25.04.15 | VU, auslaufende Flüssigkeiten | B1, Irxleben-MD | --- |
18 | 08.05.15, 16.35 Uhr | Gebäudebrand | Eichenbarleben | --- |
19 | 09.05.15, 7.25 Uhr | Versorg. EK | Eichenbarleben | --- |
20 | 11.05.15, 16.50 Uhr | VU, auslaufende Flüssigkeiten | BAB 14, Rtg. Halle | --- |
21 | 12.05.15, 17.50 Uhr | Wasserschaden | Irxleben, Sporthalle | --- |
22 | 24.05.15, 14.57 Uhr | VU, eingeklemmte Person | BAB 2, Rtg. Berlin | --- |
23 | 24.05.15, 16.12 Uhr | Baumbrand | Irxleben, Sportplatz | --- |
24 | 30.05.15, 08.15 Uhr | Türöffnung | Ochtmersleben | --- |
25 | 07.06.15, 9.24 Uhr | Fehlalarm BMA | Hermsdorf, Am Elbepark | --- |
26 | 08.06.15, 15.34 Uhr | Person in Notlage | Irxleben | --- |
27 | 09.06.15, 9.14 Uhr | Containerbrand | Wellen, Bahnhof | --- |
28 | 10.06.15, 16.32 Uhr | PKW-Brand | BAB 14, Rtg. Hallle | --- |
29 | 16.06.15, 16.32 Uhr | Brand Mittelstreifen | BAB 2, Rtg. Berlin | --- |
30 | 21.06.15, 11.36 Uhr | Küchenbrand | Ochtmersleben | --- |
31 | 29.06.15, 20.49 Uhr | Brand Ödland | Morgenstr., Irxleben | --- |
32 | 03.07.15, 11 Uhr | PKW-Brand | BAB 14, Auffahrt B1 | --- |
33 | 12.07.15, 11.15 Uhr | Tragehilfe f. Rettungsdienst | Irxleben, Darwiesenweg | --- |
34 | 24.07.15 | Brandpflegeheim (Ü.) | Niederndodeleben | --- |
35 | 25.07.15, 23.07 Uhr | Baum auf Fahrbahn | Irxleben | --- |
36 | 26.07.15, 14.24 Uhr | Baum auf Gehweg | B1, Irxleben Rtg. Eichenbarleben | --- |
37 | 31.07.15, 11.33 Uhr | Ölspur | Irxleben, Gewerbestr. | --- |
38 | 02.08.15, 7.30 Uhr | Tragehilfe | Irxleben, Im Fuchstal | --- |
39 | 04.08.15, 14.53 Uhr | Tragehilfe | Irxleben, Im Fuchstal | --- |
40 | 05.08.15, 00.37 Uhr | Auslaufende Flüssigkeiten | Irxleben, Gewerbestr. | --- |
41 | 07.08.15, 07.16 Uhr | VU eingeklemmte Person | BAB 2, Rtg. Hannover | --- |
42 | 08.08.15, 09.38 Uhr | VU eingeklemmte Person | Berliner Allee, Hohenwarsleben | --- |
43 | 14.08.15 | Baum auf Straße | B1, Irxleben Rtg. Eichenbarleben | --- |
44 | 15.08.15, 12.47 Uhr | Baum auf Gehweg | Irxleben, Darwiesenstr. | --- |
45 | 15.08.15, 14.09 Uhr | Baum auf Gehweg | B1, Irxleben Rtg. MD | --- |
46 | 18.08.15, 7.18 Uhr | Wasserschaden | Irxleben, Gewerbestr. | --- |
47 | 05.09.15, 05.06 Uhr | Baum auf PKW | Irxleben Rtg. Hermsdorf | --- |
48 |
22.09.15, 10.27 Uhr | BMA (Einsatzübung) | Niederndodeleben | --- |
49 | 30.09.15, 20.27 Uhr | Ölspur | B1, Irxleben Rtg. MD | --- |
50 | 09.10.15, 16.29 Uhr | PKW-Brand | BAB 14, Rtg. Halle | --- |
51 | 19.10.15, 2.19 Uhr | Tragehilfe | Irxleben, Stadtweg | --- |
52 | 21.10.15, 9.11 Uhr | Ölspur | Irxleben, Gewerbestr. | --- |
53 | 25.10.15, 17.46 Uhr | Tragehilfe | Irxleben, Im Fuchstal | --- |
54 | 07.11.15, 14.56 Uhr | PKW-Brand | BAB 2, Rtg. Berlin | --- |
55 | 19.11.15, 10.29 Uhr | Türöffnung | Irxleben, Fasanenweg | --- |
56 | 29.11.15, 12.04 Uhr | Rauchentwicklung/Brand Gebäude | Hermsdorf, Am Knühl | --- |
57 | 04.12.15, 13 Uhr | VU eingeklemmte Person | BAB 14 | --- |
58 | 08.12.15, 23.30 Uhr | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Irxleben, Wiesengrund | --- |
59 | 24.12.15, 1 Uhr | VU mit auslaufender Flüssigkeit | BAB 14 | --- |
60 | 24.12.15, 05:57 Uhr | VU mit Personenschaden | BAB 2 | .--- |